| Ημερομηνία | 07/01/2017 |
| Απόσταση | 200 |
| Όνομα | Γύρος Έβρου - Ροδόπης |
| Τερματίσαντες | 2 |
| Διοργανωτής | P.E.P.A. |
| ΑΜ | Όνομα | Επώνυμο | Homologation | Χρόνος | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 803 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΤΣΑΣ | 543116 |
11:34
|
INDIVIDUEL |
| 1028 | ΜΑΡΙΝΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ | 543117 |
11:34
|
BLE CYCLING CLUB |