Χιλιομετροφάγοι
Χιλιομετροφάγοι 2003 - 2026
Επιλέξτε το έτος μέχρι το οποίο θέλετε να δείτε τους χιλιομετροφάγους.
Επιλέξτε το έτος για σύγκριση.

Α/Α ΑΜ Επώνυμο / Όνομα Χιλιόμετρα Brevets
1 800 ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 137905 413
2 200 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 82783 274
3 378 ΚΕΡΚΕΝΤΖΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 72321 215
4 251 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 71154 237
5 783 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 69423 237
6 484 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 67678 230
7 3969 ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65629 200
8 311 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 63921 194
9 229 ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 57619 180
10 803 ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57570 164
11 69 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΕΚΤΩΡ 56674 186
12 343 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 51710 158
13 16 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51458 176
14 376 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50181 139
15 243 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48803 162
16 1422 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 48272 153
17 1289 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 43865 133
18 925 ΓΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 43021 127
19 1650 ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42984 157
20 432 ΒΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42527 146
21 250 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 41872 134
22 49 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41378 134
23 348 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 41144 132
24 2914 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 38282 135
25 1651 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38195 119
26 318 ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38000 128
27 72 ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37900 145
28 974 ΤΡΟΥΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 37776 135
29 2390 ΜΑΝΔΡΑΓΟΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 36991 121
30 501 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 36076 122
31 407 ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34700 125
32 25 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34407 127
33 292 ΒΟΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34055 103
34 1352 ΤΖΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 33309 123
35 12 ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 32900 99
36 2004 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32688 102
37 269 ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 32400 115
38 31 ΜΗΛΙΟΦΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 31806 105
39 1 ΠΛΕΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30913 115
40 142 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 29953 94
41 2901 ΛΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 29924 80
42 1663 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29348 107
43 402 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 29162 91
44 410 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29100 138
45 3422 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28970 91
46 1293 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28000 96
47 886 ΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27924 62
48 327 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 27600 88
49 1675 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27462 95
50 2243 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27066 119
Αποτελέσματα: 1 - 50 από 5,372 1234...108 Πήγαινε στη σελίδα Αποτελέσματα ανά σελίδα
Χιλιομετροφάγοι έτους 2026
Επιλέξτε το έτος για το οποίο θέλετε να δείτε τους χιλιομετροφάγους.
Επιλέξτε το έτος για σύγκριση.

Α/Α ΑΜ Επώνυμο / Όνομα Χιλιόμετρα Brevets
1 800 ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 137905 413
2 200 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 82783 274
3 378 ΚΕΡΚΕΝΤΖΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 72321 215
4 251 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 71154 237
5 783 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 69423 237
6 484 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 67678 230
7 3969 ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65629 200
8 311 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 63921 194
9 229 ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 57619 180
10 803 ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57570 164
11 69 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΕΚΤΩΡ 56674 186
12 343 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 51710 158
13 16 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51458 176
14 376 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50181 139
15 243 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48803 162
16 1422 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 48272 153
17 1289 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 43865 133
18 925 ΓΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 43021 127
19 1650 ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42984 157
20 432 ΒΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42527 146
21 250 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 41872 134
22 49 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41378 134
23 348 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 41144 132
24 2914 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 38282 135
25 1651 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38195 119
26 318 ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38000 128
27 72 ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37900 145
28 974 ΤΡΟΥΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 37776 135
29 2390 ΜΑΝΔΡΑΓΟΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 36991 121
30 501 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 36076 122
31 407 ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34700 125
32 25 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34407 127
33 292 ΒΟΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34055 103
34 1352 ΤΖΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 33309 123
35 12 ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 32900 99
36 2004 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32688 102
37 269 ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 32400 115
38 31 ΜΗΛΙΟΦΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 31806 105
39 1 ΠΛΕΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30913 115
40 142 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 29953 94
41 2901 ΛΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 29924 80
42 1663 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29348 107
43 402 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 29162 91
44 410 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29100 138
45 3422 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28970 91
46 1293 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28000 96
47 886 ΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27924 62
48 327 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 27600 88
49 1675 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27462 95
50 2243 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27066 119
Αποτελέσματα: 1 - 50 από 5,372 1234...108 Πήγαινε στη σελίδα Αποτελέσματα ανά σελίδα