Χιλιομετροφάγοι
Χιλιομετροφάγοι 2003 - 2026
Επιλέξτε το έτος μέχρι το οποίο θέλετε να δείτε τους χιλιομετροφάγους.
Επιλέξτε το έτος για σύγκριση.

Α/Α ΑΜ Επώνυμο / Όνομα Χιλιόμετρα Brevets
1 800 ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 138905 417
2 200 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 83383 276
3 378 ΚΕΡΚΕΝΤΖΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 72521 216
4 251 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 71554 238
5 783 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 69823 238
6 484 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 68078 231
7 3969 ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66629 204
8 311 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 63921 194
9 229 ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58219 182
10 803 ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57970 165
11 69 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΕΚΤΩΡ 57274 189
12 343 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 52310 160
13 16 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51458 176
14 376 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50181 139
15 243 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49203 163
16 1422 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 48872 155
17 1289 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 44065 134
18 1650 ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43484 159
19 925 ΓΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 43021 127
20 432 ΒΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42727 147
21 250 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 41872 134
22 49 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41378 134
23 348 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 41344 133
24 318 ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38500 130
25 2914 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 38482 136
26 1651 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38395 120
27 72 ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38200 146
28 974 ΤΡΟΥΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 38176 137
29 2390 ΜΑΝΔΡΑΓΟΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 37591 123
30 501 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 36276 123
31 407 ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34700 125
32 292 ΒΟΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34455 104
33 25 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34407 127
34 1352 ΤΖΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 33509 124
35 12 ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 32900 99
36 2004 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32888 103
37 269 ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 32800 117
38 31 ΜΗΛΙΟΦΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 32006 106
39 1 ΠΛΕΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30913 115
40 2901 ΛΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30324 81
41 142 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 29953 94
42 3422 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29570 93
43 1663 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29348 107
44 410 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29300 139
45 402 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 29162 91
46 886 ΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28324 63
47 1675 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28062 97
48 1293 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28000 96
49 327 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 27600 88
50 2243 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27266 120
Αποτελέσματα: 1 - 50 από 5,397 1234...108 Πήγαινε στη σελίδα Αποτελέσματα ανά σελίδα
Χιλιομετροφάγοι έτους 2026
Επιλέξτε το έτος για το οποίο θέλετε να δείτε τους χιλιομετροφάγους.
Επιλέξτε το έτος για σύγκριση.

Α/Α ΑΜ Επώνυμο / Όνομα Χιλιόμετρα Brevets
1 800 ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 138905 417
2 200 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 83383 276
3 378 ΚΕΡΚΕΝΤΖΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 72521 216
4 251 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 71554 238
5 783 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 69823 238
6 484 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 68078 231
7 3969 ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66629 204
8 311 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 63921 194
9 229 ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58219 182
10 803 ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57970 165
11 69 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΕΚΤΩΡ 57274 189
12 343 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 52310 160
13 16 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51458 176
14 376 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50181 139
15 243 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49203 163
16 1422 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 48872 155
17 1289 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 44065 134
18 1650 ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43484 159
19 925 ΓΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 43021 127
20 432 ΒΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42727 147
21 250 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 41872 134
22 49 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41378 134
23 348 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 41344 133
24 318 ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38500 130
25 2914 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 38482 136
26 1651 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38395 120
27 72 ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38200 146
28 974 ΤΡΟΥΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 38176 137
29 2390 ΜΑΝΔΡΑΓΟΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 37591 123
30 501 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 36276 123
31 407 ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34700 125
32 292 ΒΟΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34455 104
33 25 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34407 127
34 1352 ΤΖΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 33509 124
35 12 ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 32900 99
36 2004 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32888 103
37 269 ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 32800 117
38 31 ΜΗΛΙΟΦΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 32006 106
39 1 ΠΛΕΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30913 115
40 2901 ΛΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30324 81
41 142 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 29953 94
42 3422 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29570 93
43 1663 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29348 107
44 410 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29300 139
45 402 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 29162 91
46 886 ΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28324 63
47 1675 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28062 97
48 1293 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28000 96
49 327 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 27600 88
50 2243 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27266 120
Αποτελέσματα: 1 - 50 από 5,397 1234...108 Πήγαινε στη σελίδα Αποτελέσματα ανά σελίδα