| Ημερομηνία | Απόσταση | Όνομα | Διοργανωτής | Τερματίσαντες |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2005 | 200 | Ελευσίνα - Επίδαυρος - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 108 |
| 26/02/2005 | 300 | Ελευσίνα - Ναύπλιο - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 51 |
| 22/04/2005 | 400 | Ελευσίνα - Πάτρα - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 29 |
| 03/06/2005 | 600 | Αθήνα - Πύργος - Αθήνα | P.E.P.A. | 12 |
| 06/09/2005 | 200 | Ρέθυμνο - Ανώγεια - Ρέθυμνο | AUDAX RANDONNEURS RETHYMNO | 35 |
| Συνολικά Brevets | 5 | ||||||||
| Σύνολο τερματισάντων | 235 | ||||||||
| Σύνολο μοναδικών τερματισάντων | 137 | ||||||||
| Σύνολο χιλιομέτρων | 62700 | ||||||||
| Απόσταση brevets |
|
| Α/Α | ΑΜ | Όνομα | Χιλιόμετρα | # brevets |
|---|