Χιλιομετροφάγοι
Χιλιομετροφάγοι 2003 - 2026
Επιλέξτε το έτος μέχρι το οποίο θέλετε να δείτε τους χιλιομετροφάγους.
Επιλέξτε το έτος για σύγκριση.

Α/Α ΑΜ Επώνυμο / Όνομα Χιλιόμετρα Brevets
1 800 ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 141305 422
2 200 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85183 279
3 378 ΚΕΡΚΕΝΤΖΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 74621 220
4 251 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 73354 241
5 783 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 71723 241
6 484 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 69878 234
7 3969 ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69429 210
8 311 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 63921 194
9 229 ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60219 185
10 803 ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59570 167
11 69 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΕΚΤΩΡ 58774 192
12 343 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 52910 162
13 16 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51458 176
14 243 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 51203 166
15 1422 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 50772 158
16 376 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50181 139
17 1289 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45065 136
18 1650 ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44484 162
19 925 ΓΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 43021 127
20 432 ΒΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42727 147
21 348 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 42344 135
22 250 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 41872 134
23 49 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41378 134
24 1651 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 39995 122
25 2390 ΜΑΝΔΡΑΓΟΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 39391 126
26 974 ΤΡΟΥΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 39376 139
27 72 ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39200 148
28 318 ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38900 131
29 2914 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 38682 137
30 501 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 36276 123
31 292 ΒΟΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35955 107
32 407 ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35000 126
33 1352 ΤΖΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 34509 126
34 2004 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34488 105
35 25 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34407 127
36 269 ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 33200 119
37 2901 ΛΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 32924 84
38 12 ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 32900 99
39 31 ΜΗΛΙΟΦΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 32006 106
40 3422 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31170 95
41 1 ΠΛΕΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30913 115
42 886 ΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30524 66
43 142 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 29953 94
44 402 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 29762 92
45 1675 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29662 99
46 410 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29500 140
47 1663 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29348 107
48 1293 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29200 99
49 327 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 28200 90
50 2243 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27466 121
Αποτελέσματα: 1 - 50 από 5,405 1234...109 Πήγαινε στη σελίδα Αποτελέσματα ανά σελίδα
Χιλιομετροφάγοι έτους 2026
Επιλέξτε το έτος για το οποίο θέλετε να δείτε τους χιλιομετροφάγους.
Επιλέξτε το έτος για σύγκριση.

Α/Α ΑΜ Επώνυμο / Όνομα Χιλιόμετρα Brevets
1 800 ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 141305 422
2 200 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85183 279
3 378 ΚΕΡΚΕΝΤΖΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 74621 220
4 251 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 73354 241
5 783 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 71723 241
6 484 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 69878 234
7 3969 ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69429 210
8 311 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 63921 194
9 229 ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60219 185
10 803 ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59570 167
11 69 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΕΚΤΩΡ 58774 192
12 343 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 52910 162
13 16 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51458 176
14 243 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 51203 166
15 1422 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 50772 158
16 376 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50181 139
17 1289 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45065 136
18 1650 ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44484 162
19 925 ΓΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 43021 127
20 432 ΒΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42727 147
21 348 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 42344 135
22 250 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 41872 134
23 49 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41378 134
24 1651 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 39995 122
25 2390 ΜΑΝΔΡΑΓΟΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 39391 126
26 974 ΤΡΟΥΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 39376 139
27 72 ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39200 148
28 318 ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38900 131
29 2914 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 38682 137
30 501 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 36276 123
31 292 ΒΟΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35955 107
32 407 ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35000 126
33 1352 ΤΖΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 34509 126
34 2004 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34488 105
35 25 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34407 127
36 269 ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 33200 119
37 2901 ΛΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 32924 84
38 12 ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 32900 99
39 31 ΜΗΛΙΟΦΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 32006 106
40 3422 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31170 95
41 1 ΠΛΕΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30913 115
42 886 ΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30524 66
43 142 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 29953 94
44 402 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 29762 92
45 1675 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29662 99
46 410 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29500 140
47 1663 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29348 107
48 1293 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29200 99
49 327 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 28200 90
50 2243 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27466 121
Αποτελέσματα: 1 - 50 από 5,405 1234...109 Πήγαινε στη σελίδα Αποτελέσματα ανά σελίδα