| Ημερομηνία | Απόσταση | Όνομα | Διοργανωτής | Τερματίσαντες |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2006 | 200 | Ελευσίνα - Ξυλόκαστρο - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 118 |
| 08/04/2006 | 200 | Πύργος | P.E.P.A. | 83 |
| 15/04/2006 | 400 | Γύρος Κορινθιακού | P.E.P.A. | 28 |
| 09/06/2006 | 1000 | Γύρος Πελοποννήσου | P.E.P.A. | 13 |
| 02/09/2006 | 200 | Ρέθυμνο | AUDAX RANDONNEURS RETHYMNO | 32 |
| Συνολικά Brevets | 5 | ||||||
| Σύνολο τερματισάντων | 274 | ||||||
| Σύνολο μοναδικών τερματισάντων | 188 | ||||||
| Σύνολο χιλιομέτρων | 70800 | ||||||
| Απόσταση brevets |
|
| Α/Α | ΑΜ | Όνομα | Χιλιόμετρα | # brevets |
|---|