| Ημερομηνία | Απόσταση | Όνομα | Διοργανωτής | Τερματίσαντες |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2008 | 200 | Ελευσίνα - Ψάθα - Λουτράκι - Σοφικό - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 84 |
| 22/03/2008 | 300 | Ελευσίνα - Λεμονοδάσος - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 57 |
| 12/04/2008 | 200 | Πύργος | P.S. PYRGOU | 78 |
| 10/05/2008 | 400 | Γύρος Κορινθιακού | P.E.P.A. | 22 |
| 04/08/2008 | 200 | Αθήνα - Λαμία | P.E.P.A. | 27 |
| 05/08/2008 | 200 | Λαμία - Κατερίνη | P.E.P.A. | 21 |
| 06/08/2008 | 200 | Κατερίνη - Έδεσσα - Θεσσαλονίκη | P.E.P.A. | 23 |
| 07/08/2008 | 200 | Θεσσαλονίκη - Κιλκίς - Σέρρες - Δράμα | P.E.P.A. | 21 |
| 08/08/2008 | 200 | Δράμα - Καβάλα - Αλεξανδρούπολη | P.E.P.A. | 20 |
| Συνολικά Brevets | 9 | ||||||
| Σύνολο τερματισάντων | 353 | ||||||
| Σύνολο μοναδικών τερματισάντων | 156 | ||||||
| Σύνολο χιλιομέτρων | 80700 | ||||||
| Απόσταση brevets |
|
| Α/Α | ΑΜ | Όνομα | Χιλιόμετρα | # brevets |
|---|