| Ημερομηνία | Απόσταση | Όνομα | Διοργανωτής | Τερματίσαντες |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2009 | 200 | Ελευσίνα - Ν.Επίδαυρος - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 97 |
| 28/02/2009 | 200 | Ελευσίνα - Αγ. Άννα - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 62 |
| 11/04/2009 | 200 | Πύργος | P.S. PYRGOU | 115 |
| 09/05/2009 | 300 | Ελευσίνα - Κυριάκι - Δελφοί - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 36 |
| 06/06/2009 | 200 | Ψαράδες - Γρεβενά | P.E.P.A. | 47 |
| 07/06/2009 | 200 | Γρεβενά - Λαμία | P.E.P.A. | 47 |
| 08/06/2009 | 200 | Λαμία - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 37 |
| 31/10/2009 | 200 | Χαλκίδα | P.E.P.A. | 20 |
| Συνολικά Brevets | 8 | ||||
| Σύνολο τερματισάντων | 461 | ||||
| Σύνολο μοναδικών τερματισάντων | 190 | ||||
| Σύνολο χιλιομέτρων | 95800 | ||||
| Απόσταση brevets |
|
| Α/Α | ΑΜ | Όνομα | Χιλιόμετρα | # brevets |
|---|