| Ημερομηνία | Απόσταση | Όνομα | Διοργανωτής | Τερματίσαντες |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2010 | 200 | Ελευσίνα - Νεμέα - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 140 |
| 27/02/2010 | 300 | Ελευσίνα - Άστρος - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 83 |
| 27/03/2010 | 200 | Πύργος | P.E.P.A. | 71 |
| 16/04/2010 | 400 | Γύρος Κορινθιακού | P.E.P.A. | 38 |
| 21/05/2010 | 1000 | Γύρος Πελοποννήσου | P.E.P.A. | 26 |
| 12/06/2010 | 200 | Θέρμο - Καρπενήσι - Θέρμο | P.E.P.A. | 39 |
| 03/07/2010 | 200 | Χίος | P.E.P.A. | 27 |
| 04/09/2010 | 200 | Λάρισα | P.E.P.A. | 46 |
| 30/10/2010 | 200 | Χαλκίδα | P.E.P.A. | 63 |
| Συνολικά Brevets | 9 | ||||||||
| Σύνολο τερματισάντων | 533 | ||||||||
| Σύνολο μοναδικών τερματισάντων | 255 | ||||||||
| Σύνολο χιλιομέτρων | 143300 | ||||||||
| Απόσταση brevets |
|
| Α/Α | ΑΜ | Όνομα | Χιλιόμετρα | # brevets |
|---|