| Ημερομηνία | Απόσταση | Όνομα | Διοργανωτής | Τερματίσαντες |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2011 | 200 | Ελευσίνα - Νεμέα - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 172 |
| 26/02/2011 | 300 | Ελευσίνα - Ληγουριό - Άστρος - Ναύπλιο - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 87 |
| 19/03/2011 | 200 | Πύργος | P.E.P.A. | 69 |
| 16/04/2011 | 400 | Ελευσίνα - Λεωνίδιο - Ναύπλιο - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 69 |
| 13/05/2011 | 600 | Ελευσίνα - Λεωνίδιο - Ναύπλιο - Γαλατάς - Θερμησία - Γαλατάς - Ναύπλιο - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 41 |
| 04/06/2011 | 300 | Θέρμο - Λευκάδα - Θέρμο | P.E.P.A. | 30 |
| 25/06/2011 | 200 | Θήβα - Ρητσώνα - Αγ. Άννα - Θήβα | P.E.P.A. | 82 |
| 09/07/2011 | 200 | Χίος | P.E.P.A. | 22 |
| 03/09/2011 | 200 | Λάρισα | P.E.P.A. | 60 |
| 22/10/2011 | 200 | Χαλκίδα | P.E.P.A. | 68 |
| Συνολικά Brevets | 10 | ||||||||
| Σύνολο τερματισάντων | 700 | ||||||||
| Σύνολο μοναδικών τερματισάντων | 295 | ||||||||
| Σύνολο χιλιομέτρων | 181900 | ||||||||
| Απόσταση brevets |
|
| Α/Α | ΑΜ | Όνομα | Χιλιόμετρα | # brevets |
|---|