| Ημερομηνία | Απόσταση | Όνομα | Διοργανωτής | Τερματίσαντες |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2013 | 200 | Ελευσίνα - Νεμέα - Ελευσίνα | P.E.P.A. | 486 |
| 02/03/2013 | 300 | Άγ. Στέφανος - Αταλάντη - Άγ. Στέφανος | P.E.P.A. | 207 |
| 30/03/2013 | 200 | Πύργος | P.E.P.A. | 201 |
| 13/04/2013 | 200 | Θέρμο | P.E.P.A. | 191 |
| 27/04/2013 | 600 | Αθήνα - Λάρισα - Αθήνα | P.E.P.A. | 87 |
| 18/05/2013 | 200 | Δελφοί | P.E.P.A. | 79 |
| 25/05/2013 | 200 | Θήβα | P.E.P.A. | 154 |
| 08/06/2013 | 200 | Παλαμάς | P.E.P.A. | 99 |
| 22/06/2013 | 200 | Τρίπολη - Ναύπλιο | P.E.P.A. | 40 |
| 23/06/2013 | 200 | Τρίπολη - Λεωνίδιο | P.E.P.A. | 56 |
| 24/06/2013 | 200 | Τρίπολη - Λ. Λάδωνα | P.E.P.A. | 28 |
| 29/06/2013 | 200 | Χαλκίδα - Δίρφυς | P.E.P.A. | 44 |
| 06/07/2013 | 200 | Λέσβος | P.E.P.A. | 42 |
| 08/07/2013 | 200 | Χίος | P.E.P.A. | 25 |
| 20/07/2013 | 400 | Λευκάδα | P.E.P.A. | 61 |
| 07/09/2013 | 200 | Λάρισα | P.E.P.A. | 77 |
| 22/09/2013 | 200 | Αττικής | P.E.P.A. | 471 |
| 19/10/2013 | 200 | Χαλκίδα | P.E.P.A. | 169 |
| 02/11/2013 | 200 | Τατόϊ | BLE CYCLING CLUB | 246 |
| 23/11/2013 | 200 | Κόρινθος | P.E.P.A. | 189 |
| Συνολικά Brevets | 20 | ||||||||
| Σύνολο τερματισάντων | 2952 | ||||||||
| Σύνολο μοναδικών τερματισάντων | 1124 | ||||||||
| Σύνολο χιλιομέτρων | 658100 | ||||||||
| Απόσταση brevets |
|
| Α/Α | ΑΜ | Όνομα | Χιλιόμετρα | # brevets |
|---|