Χιλιομετροφάγοι (2026)
Χιλιομετροφάγοι 2003 - 2026
Επιλέξτε το έτος μέχρι το οποίο θέλετε να δείτε τους χιλιομετροφάγους.
Επιλέξτε το έτος για σύγκριση.

Α/Α ΑΜ Επώνυμο / Όνομα Χιλιόμετρα Brevets
1 800 ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2200 9
- 3969 ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2200 9
3 229 ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 8
- 5517 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 8
5 3123 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1700 7
- 6149 MΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1700 7
7 4495 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1600 7
- 5145 ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1600 7
- 200 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1600 6
- 783 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1600 6
- 2056 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1600 6
12 2245 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1500 6
- 4873 ΚΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1500 6
14 5297 ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1400 6
- 5985 ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1400 6
- 243 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1400 5
- 484 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1400 5
- 3422 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1400 5
19 4220 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1300 6
- 343 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1300 5
- 1675 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1300 5
22 31 ΜΗΛΙΟΦΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1200 5
- 69 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΕΚΤΩΡ 1200 5
- 72 ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1200 5
- 3557 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1200 5
- 5735 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1200 5
- 251 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1200 4
- 2390 ΜΑΝΔΡΑΓΟΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1200 4
- 2901 ΛΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1200 4
- 4421 ROSA FATOS 1200 4
31 350 ΜΠΑΝΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1100 5
- 2109 ΠΑΡΤΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1100 5
- 2625 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1100 5
- 635 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1100 4
- 1422 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1100 4
36 262 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1000 4
- 311 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 1000 4
- 345 ΓΛΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1000 4
- 1289 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1000 4
- 1651 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 4
- 3551 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1000 4
42 62 ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 900 4
- 790 ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 900 4
- 2468 ΚΑΡΑΒΕΖΗΣ-ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ 900 4
- 2785 ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 900 4
- 5538 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 900 4
- 5539 ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 900 4
- 5989 ΛΙΑΤΣΗΣ ΤΕΡΡΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 900 4
- 6030 ΣΚΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 900 4
- 6109 ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 900 4
Αποτελέσματα: 1 - 50 από 342 1234...7 Πήγαινε στη σελίδα Αποτελέσματα ανά σελίδα
Χιλιομετροφάγοι έτους 2026
Επιλέξτε το έτος για το οποίο θέλετε να δείτε τους χιλιομετροφάγους.
Επιλέξτε το έτος για σύγκριση.

Α/Α ΑΜ Επώνυμο / Όνομα Χιλιόμετρα Brevets
1 800 ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2200 9
- 3969 ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2200 9
3 229 ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 8
- 5517 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 8
5 3123 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1700 7
- 6149 MΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1700 7
7 4495 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1600 7
- 5145 ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1600 7
- 200 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1600 6
- 783 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1600 6
- 2056 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1600 6
12 2245 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1500 6
- 4873 ΚΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1500 6
14 5297 ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1400 6
- 5985 ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1400 6
- 243 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1400 5
- 484 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1400 5
- 3422 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1400 5
19 4220 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1300 6
- 343 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1300 5
- 1675 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1300 5
22 31 ΜΗΛΙΟΦΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1200 5
- 69 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΕΚΤΩΡ 1200 5
- 72 ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1200 5
- 3557 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1200 5
- 5735 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1200 5
- 251 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1200 4
- 2390 ΜΑΝΔΡΑΓΟΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1200 4
- 2901 ΛΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1200 4
- 4421 ROSA FATOS 1200 4
31 350 ΜΠΑΝΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1100 5
- 2109 ΠΑΡΤΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1100 5
- 2625 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1100 5
- 635 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1100 4
- 1422 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1100 4
36 262 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1000 4
- 311 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 1000 4
- 345 ΓΛΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1000 4
- 1289 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1000 4
- 1651 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 4
- 3551 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1000 4
42 62 ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 900 4
- 790 ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 900 4
- 2468 ΚΑΡΑΒΕΖΗΣ-ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ 900 4
- 2785 ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 900 4
- 5538 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 900 4
- 5539 ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 900 4
- 5989 ΛΙΑΤΣΗΣ ΤΕΡΡΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 900 4
- 6030 ΣΚΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 900 4
- 6109 ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 900 4
Αποτελέσματα: 1 - 50 από 342 1234...7 Πήγαινε στη σελίδα Αποτελέσματα ανά σελίδα