Χιλιομετροφάγοι (2026)
Χιλιομετροφάγοι 2003 - 2026
Επιλέξτε το έτος μέχρι το οποίο θέλετε να δείτε τους χιλιομετροφάγους.
Επιλέξτε το έτος για σύγκριση.

Α/Α ΑΜ Επώνυμο / Όνομα Χιλιόμετρα Brevets
1 3969 ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5200 16
2 800 ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4800 15
- 5517 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4800 14
4 229 ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4000 11
5 2901 ΛΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3800 7
6 783 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3500 9
7 200 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3400 9
- 243 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3400 8
9 484 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 3200 8
- 3422 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3200 8
11 69 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΕΚΤΩΡ 3100 10
12 5985 ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 3000 11
- 251 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3000 7
- 1422 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 3000 7
- 2390 ΜΑΝΔΡΑΓΟΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 3000 7
16 606 ΠΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2900 7
- 1675 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2900 7
- 5554 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2900 5
19 4495 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2800 10
- 378 ΚΕΡΚΕΝΤΖΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2800 7
21 3557 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2600 9
- 5145 ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2600 9
- 1651 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2600 6
- 886 ΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2600 4
25 2245 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2500 9
- 3123 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2500 9
- 6149 MΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2500 9
- 4873 ΚΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2500 8
- 803 ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2500 5
30 5297 ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2200 9
- 72 ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2200 7
- 4421 ROSA FATOS 2200 7
- 4655 ΣΤΟΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2200 6
34 4220 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2100 9
- 343 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2100 8
- 2785 ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2100 7
- 4614 ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2100 7
- 6109 ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2100 7
39 2069 ΤΕΡΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2000 7
- 4004 ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2000 7
- 5735 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 7
- 1289 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 6
- 2004 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 4
44 262 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1900 7
- 1293 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1900 6
- 2197 ΠΑΤΑΚΑΣ ΘΕΡΙΝΟΣ 1900 6
- 3601 ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1900 6
- 1643 ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1900 5
- 5683 ΛΙΩΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1900 5
- 292 ΒΟΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1900 4
Αποτελέσματα: 1 - 50 από 527 1234...11 Πήγαινε στη σελίδα Αποτελέσματα ανά σελίδα
Χιλιομετροφάγοι έτους 2026
Επιλέξτε το έτος για το οποίο θέλετε να δείτε τους χιλιομετροφάγους.
Επιλέξτε το έτος για σύγκριση.

Α/Α ΑΜ Επώνυμο / Όνομα Χιλιόμετρα Brevets
1 3969 ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5200 16
2 800 ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4800 15
- 5517 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4800 14
4 229 ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4000 11
5 2901 ΛΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3800 7
6 783 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3500 9
7 200 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3400 9
- 243 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3400 8
9 484 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 3200 8
- 3422 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3200 8
11 69 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΕΚΤΩΡ 3100 10
12 5985 ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 3000 11
- 251 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3000 7
- 1422 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 3000 7
- 2390 ΜΑΝΔΡΑΓΟΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 3000 7
16 606 ΠΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2900 7
- 1675 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2900 7
- 5554 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2900 5
19 4495 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2800 10
- 378 ΚΕΡΚΕΝΤΖΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2800 7
21 3557 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2600 9
- 5145 ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2600 9
- 1651 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2600 6
- 886 ΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2600 4
25 2245 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2500 9
- 3123 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2500 9
- 6149 MΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2500 9
- 4873 ΚΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2500 8
- 803 ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2500 5
30 5297 ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2200 9
- 72 ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2200 7
- 4421 ROSA FATOS 2200 7
- 4655 ΣΤΟΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2200 6
34 4220 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2100 9
- 343 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2100 8
- 2785 ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2100 7
- 4614 ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2100 7
- 6109 ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2100 7
39 2069 ΤΕΡΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2000 7
- 4004 ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2000 7
- 5735 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 7
- 1289 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 6
- 2004 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 4
44 262 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1900 7
- 1293 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1900 6
- 2197 ΠΑΤΑΚΑΣ ΘΕΡΙΝΟΣ 1900 6
- 3601 ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1900 6
- 1643 ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1900 5
- 5683 ΛΙΩΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1900 5
- 292 ΒΟΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1900 4
Αποτελέσματα: 1 - 50 από 527 1234...11 Πήγαινε στη σελίδα Αποτελέσματα ανά σελίδα